mySQL: UNIX-Timestamp beim Auslesen von Daten in menschenlesbares Format wandeln
Eine der Notizen an mich selbst, wie es hier viele gibt: wenn man aus einer mySQL-Datenbank Daten mit UNIX-Timestamp ausliest, kann man diese direkt im SELECT in ein menschenlesbares Format umwandeln:
SELECT from_unixtime(unixtimestamp, '%Y-%m-%d %H:%i:%s') FROM tabelle
wobei unixtimestamp der Feldname ist, in dem der Timestamp gespeichert ist. Das Format der Ausgabe bestimmt man mit diesen Abkürzungen – diese gelten auch für mySQL-Befehl DATE_FORMAT():
Abk. | Beschreibung |
---|---|
%a | Wochentag, abgekürzt (Sun..Sat) |
%b | Monatsname, abgekürzt (Jan..Dec) |
%c | Monat, numerisch immer zweistelligl (0..12) |
%D | Tag des Monats mit englischer Nachsilbe (0th, 1st, 2nd, 3rd, …) |
%d | Tag des Monats, numerisch, immer zweistellig (00..31) |
%e | Tag des Monats, numerisch ggf. einstellig (0..31) |
%f | Mikrosekunden (000000..999999) |
%H | Stunde, immer zweistellig (00..23) |
%h | Stunde (01..12) |
%I | Stunde (01..12) |
%i | Minuten, immer zweistellig (00..59) |
%j | Tag des Jahres (001..366) |
%k | Stunde, ggf. einstellig (0..23) |
%l | Stunde, ggf. einstellig (1..12) |
%M | Monatsname, ausgeschrieben (January..December) |
%m | Monat, numerisch, immer zweistellig (00..12) |
%p | AM oder PM |
%r | Zeit im 12-Stunden-Format (hh:mm:ss gefolgt von AM oder PM) |
%S | Sekunden (00..59) |
%s | Sekunden (00..59) |
%T | Zeit im 24-Stunden-Format (hh:mm:ss) |
%U | Wochennummer (00..53), mit Sonntag als erstem Tag der Woche |
%u | Wochennummer (00..53), mit Montag als ersten Tag der Woche |
%V | Wochennummer (01..53), mit Sonntag als erstem Tag der Woche; benutzt gemeinsam mit %X |
%v | Wochennummer (01..53), mit Montag als ersten Tag der Woche; benutzt gemeinsam mit %x |
%W | Wochentag (Sunday..Saturday) |
%w | Tag der Woche, numerisch (0=Sunday..6=Saturday) |
%X | Jahr für die Woche, mit Sonntag als erstem Tag der Woche, numerisch, vierstellig; benutzt gemeinsam mit %V |
%x | Jahr für die Woche, mit Montag als erstem Tag der Woche, numerisch, vierstellig; benutzt gemeinsam mit %v |
%Y | Jahr, numerisch, vierstellig |
%y | Jahr, numerisch, zweistellig |
%% | so wird das “%”-Zeichen ausgegeben |
%x | gibt den Buchstabenx, aus, für jeden Buchstaben “x” der hier nicht aufgelistet ist |
- Google Place ID herausfinden – oder: wie man direkt auf die Rezensionen-Eingabemaske verlinken kann! - Sa. 30.3.2024
- Rezension vs. Rezession - Mi. 27.12.2023
- Fröhliche Weihnachten! - So. 24.12.2023
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!